จับคู่การสอน
| วิชา | ครูผู้สอน | คาบ/สัปดาห์ | ประเภทห้อง | ภาระครู | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 4 | ห้องปกติ | 16/20 | พร้อม | |
| คณิตศาสตร์ | 4 | ห้องปกติ | 18/20 | พร้อม | |
| ภาษาอังกฤษ | 3 | ห้องปกติ | 16/18 | พร้อม | |
| วิทยาศาสตร์ | 2 | ห้องวิทย์ | 14/20 | ตรวจสอบ(ห้องพิเศษ) | |
| ศิลปะ | 1 | ห้องปกติ | - | ยังไม่ครบ | |
| คอมพิวเตอร์ | 1 | ห้องคอม | 12/22 | พร้อม | |
| พลศึกษา | 2 | สนามกีฬา | 10/20 | พร้อม | |
| สังคมศึกษา | 2 | ห้องปกติ | 14/18 | พร้อม |
จับคู่แล้ว 7/8 วิชา| ขาด 1 วิชา: ศิลปะ| ครูใกล้เต็มภาระ 2 คน| คาบรวม 19/30
7/8