แก้ตาราง
| เวลา/คาบ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสฯ | ศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
คาบ 1 08:30–09:20 | ภาษาไทย ครูสุภา | คณิตศาสตร์ ครูสมชาย | ภาษาอังกฤษ ครูอารีย์ | ภาษาไทย ครูสุภา | คณิตศาสตร์ ครูสมชาย |
คาบ 2 09:20–10:10 | คณิตศาสตร์ ครูสมชาย | วิทยาศาสตร์ ครูวิภา | ภาษาไทย ครูสุภา | ภาษาอังกฤษ ครูอารีย์ | สังคมศึกษา ครูมาลี |
คาบ 3 10:10–11:00 | ภาษาอังกฤษ ครูอารีย์ | ภาษาไทย ครูสุภา | คณิตศาสตร์ ครูสมชาย | คณิตศาสตร์ ครูสมชาย | ภาษาอังกฤษ ครูอารีย์ |
คาบ 4 11:00–11:50 | วิทยาศาสตร์ ครูวิภา | ภาษาอังกฤษ ครูอารีย์ | กิจกรรม | ภาษาไทย ครูสุภา | ภาษาไทย ครูสุภา |
| พักกลางวัน (11:50–12:30) | |||||
คาบ 5 12:30–13:20 | ศิลปะ ว่าง | คอมพิวเตอร์ ครูปกรณ์ | วิทยาศาสตร์ ครูวิภา | ลูกเสือ | พลศึกษา ครูกิตติ |
คาบ 6 13:20–14:10 | สังคมศึกษา ครูมาลี | พลศึกษา ครูกิตติ | ดนตรี ครูธนา | สังคมศึกษา ครูมาลี | ว่าง |
คาบ 7 14:10–15:00 | — | — | ชุมนุม | — | — |
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง: 1 จุดคาบว่าง: 5บันทึกล่าสุด 10:42